Izvještaji
Poslovanje ureda, 2026.
Ugovorena vrijednost
184.500 €
Naplaćeno
110.500 €
Završenih projekata
1
Podnesenih dozvola
6
Pregled po fazama
Upit
0
Ponuda
1
Ugovor
1
Idejno rješenje
1
Glavni projekt
1
Dozvole
1
Izvedba
1
Završeno
1
Aktivnost dozvola po tijelu
| Nadležno tijelo | Zahtjevi | Čeka odluku | Završeno |
|---|---|---|---|
| Grad Karlovac | 3 | 1 | 1 |
| Duga Resa | 1 | 0 | 1 |
| Karlovačka županija | 2 | 1 | 0 |
Prihodi po projektu
| Projekt | Ugovor | Naplaćeno | Stopa naplate |
|---|---|---|---|
| Villa Horvat | 8.500 € | 5.000 € | |
| Banija Residence | 42.000 € | 18.000 € | |
| House Novak | 11.500 € | 9.500 € | |
| Karlovac Offices | 36.000 € | 12.000 € | |
| Apartment Dubovac | 6.200 € | 2.000 € | |
| Family House Mrežnica | 9.800 € | 0 € | |
| Business Center Korana | 70.500 € | 64.000 € |
Raspodjela opterećenja
Nikola Janković
3
Marko Babić
2
Ana Kovač
4
Petra Vuković
1